| Années | 
					Type | 
					Réf | 
					Prix total (port compris) | 
					Remarque | 
					Paroisse | 
					Paiement | 
				
				
					| de  1792 à 1898 (non filiatif) | 
					Naissances | 
					CN851 | 
					5.60€ | 
					 |  | 
						Payer | 
					
				
					| de  1792 à 1900 | 
					Mariages | 
					CM850 | 
					19.90€ | 
					 |  | 
						Payer | 
					
				
					| de 1661-1791 (non filiatif) | 
					Mariages | 
					CM1865 | 
					20.29€ | 
					 |  | 
						Payer | 
					
				
					| de  1792 à 1900 (non filiatif) | 
					Décès | 
					CD852 | 
					5.60€ | 
					 |  | 
						Payer |